OracleMaster練習問題を作成しました。
試験対策にご利用ください。
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ OracleMaster SQL ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:hase (2010/07/08 16:22) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:12490人 | OracleMaster SQLの練習問題です。 |
| 問題数:25問 | 合格者:2972人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:65.4% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ OracleMaster オラクル入門 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:新宅サン (2005/05/19 14:40) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:6079人 | OracleMaster オラクル入門の練習問題です。 |
| 問題数:30問 | 合格者:1196人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:61.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ OracleMaster DBAT ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:qqq (2005/09/30 21:54) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:5169人 | OracleMaster DBATの練習問題です。 |
| 問題数:21問 | 合格者:1365人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:67.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ OracleMaster DBAU ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:天童 (2007/06/19 17:31) 成績:100.0%、タイム:0分11秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:5問 | 挑戦者:2249人 | OracleMaster DBAUの練習問題です。 |
| 問題数:15問 | 合格者:562人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:64.8% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ OracleMaster パフォーマンスチューニング ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:夜王 (2009/12/03 17:52) 成績:100.0%、タイム:0分06秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:5問 | 挑戦者:1912人 | OracleMaster パフォーマンスチューニングの練習問題です。 |
| 問題数:8問 | 合格者:351人 | |
| 合格点:80%以上 | 正答率:57.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |