不合格から学ぶ合格法(全資格試験共通編、宅建、社会福祉士、ケアマネージャー、社会保険労務士、登録販売者、ITパスポート、貸金業務取扱主任者、簿記、土地家屋調査士、司法書士、中小企業診断士、税理士)
| ■ 日商簿記3級 過去問題(仕訳) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58138 | 29290 | 569 | 73 | 1638 | 277 | 3338 | 629 | 5446 | 1099 | 7454 | 1401 | 7366 | 16221 |
| 1位 | 100.0% | 0分08秒 | 阿佩 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分08秒 | kei |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分08秒 | kei |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分08秒 | kei |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分09秒 | 吉野 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分09秒 | 吉野 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分09秒 | 阿佩 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分09秒 | kei |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分09秒 | kei |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分09秒 | kei |
|---|
| ■ 日商簿記3級 日常の手続き、商品売買の仕訳 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29422 | 17816 | 56 | 45 | 102 | 204 | 406 | 624 | 1007 | 1531 | 2441 | 4381 | 7019 | 7019 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | 黒鵬 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 黒鵬(レスラーじゃけ) |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分27秒 | レスラー高安 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | どすこい |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | ソレ〜ソレ〜 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | 黒鵬 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | 高安鯛 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | 山本鯛 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | 黒鵬 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | あほ山 |
|---|
| ■ 日商簿記3級 現金、当座預金、小口現金の仕訳 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23157 | 12237 | 34 | 39 | 127 | 221 | 447 | 834 | 1503 | 2009 | 2675 | 2510 | 1838 | 1838 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | 黒鵬 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分28秒 | 黒豹 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | 朝青龍 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | 黒鵬 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | 黒鵬丸 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分31秒 | 美奈子 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分32秒 | 朝白龍 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分34秒 | 朝黒龍 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分34秒 | 美奈子 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分35秒 | 美奈子 |
|---|
| ■ 日商簿記3級 手形の仕訳 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21075 | 10002 | 34 | 34 | 124 | 231 | 397 | 735 | 1152 | 1707 | 2166 | 2043 | 1379 | 1379 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | 黒鵬 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分31秒 | 黒豹 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分32秒 | 黒豹 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分32秒 | 黒龍 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分32秒 | 千代山 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分33秒 | 千代錦 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | 黒豹 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | 黒鵬 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | kiki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | 吉野 |
|---|
| ■ 日商簿記3級 その他の取引 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16675 | 9818 | 22 | 12 | 45 | 74 | 111 | 177 | 267 | 531 | 1160 | 2621 | 4798 | 4798 |
| 1位 | 100.0% | 0分23秒 | 黒鵬 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | 千代高安 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分25秒 | 黒鵬 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | 山本龍 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | 高安山 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 高安海 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | 高安錦 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | 高安宝 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分26秒 | 高安丸 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分26秒 | 山もtも |
|---|